|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Группа компаний "Транс-вектор" осуществляет перевозки сборных грузов в почтово-багажных вагонах
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы объявленной стоимости грузаСтоимость экспедирования груза по Москве
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Марка автомашины |
Технические характеристики автомашины |
|
Тариф за МКАД, руб./км |
|
Норма погрузки/ разгрузки |
| --- | до 100 кг и 0,3 м3 | 900 | 20 | 300 | 0,5 часа |
| ГАЗЕЛЬ | до 1500 кг и 7 м3 | 1650 | 20 | 300 | 0,5 часа |
| БЫЧОК | до 3000 кг и 16 м3 | 3000 | 20 | 450 | 1 час |
| ЗИЛ | до 5000 кг и 18 м3 | 4000 | 25 | 550 | 1 час |
| КАМАЗ | до 10000 кг и 28 м3 | 5500 | 30 | 700 | 2 часа |
| ФУРА | до 20000 кг и 82 м3 |
по согласованию с менеджером транспортной компании |
|||
Примечания по экспедированию:
| 1. | Экспедирование в два места оплачивается с коэффициентом | 1,5 |
| 2. | Экспедирование в открытой автомашине оплачивается с коэффициентом | 1,5 |
| 3. | Развоз груза на 2 склада: по ул. Энтузиастов, 5 (для погрузки в крытый вагон) и на ул. Сущевский вал, 75 (для погрузки в почтово-багажный вагон) оплачивается с коэффициентом | 1,5 |
| 4. | Экспедирование в автомобиле с температурным режимом оплачивается с коэффициентом | 2 |
| 5. | Подача машины за МКАД оплачивается дополнительно. Минимальная стоимость подачи автомобиля "Газель" за МКАД | от 2200 руб. |
| 6. | При несоответствии характеристик груза заявленных к экспедированию, все дополнительные расходы оплачиваются за счет Заказчика. | |
| 7. | В случае неполучения груза Экспедитором по независящим от него причинам, Заказчик оплачивает полную стоимость экспедирования. | |
| 8. | Стоимость растентовки автомашины: верхней - 700 руб., боковой - 1500 руб. | |
| 9. | Заявки на экспедирование груза по Москве принимаются за сутки до 14-00. | |
| 10. | При предоставлении заявки на доставку груза от склада Заказчика до склада Экспедитора по г. Москве "день в день" стоимость экспедирования увеличивается | на 20% |
Стоимость экспедирования груза по Екатеринбургу
Скачайте договор-заявку с прайс-листом на разовую перевозку в формате WORD
|
Марка автомашины |
Технические характеристики автомашины |
|
Тариф |
|
|
| ---- | до 100 кг и 0,3 м3 | 400-600 | 20 | 300 | 15 мин |
| ГАЗЕЛЬ | до 1500 кг и 7 м3 | 850 | 20 | 300 | 0,5 часа |
| БЫЧОК | до 3000 кг и 16 м3 | 2200 | 20 | 400 | 1 час |
| ЗИЛ | до 5000 кг и 18 м3 | 2800 | 25 | 470 | 1 час |
| КАМАЗ | до 10000 кг и 28 м3 | 3500 | 30 | 600 | 2 часа |
| ФУРА | до 20000 кг и 82 м3 | по согласованию с менеджером транспортной компании | |||
Примечания по экспедированию:
| 1. | Экспедирование груза в удаленные от центра районы города Екатеринбурга оплачивается с коэффициентом | 1,3 |
| 2. | Экспедирование в города-спутники Екатеринбурга (В.Пышма, Среднеуральск, Горный Щит, Б.Исток и т.д.) оплачивается с коэффициентом | 1,5 |
| 3. | Экспедирование в два места или доставка в ночное время оплачивается с коэффициентом | 1,5 |
| 4. | Экспедирование в автомобиле с температурным режимом оплачивается с коэфф. 2 | |
| 5. | В случае неполучения груза Экспедитором по независящим от него причинам, Заказчик оплачивает полную стоимость экспедирования. | |
| 6. | Въезд на склады в Екатеринбурге и обработка груза 150 руб. | |
| Главная | Ж/д сборные грузы | Ж/д вагоны | Автоперевозки | Услуги | Документы | Контакты | Заявки | Тендеры | Вакансии | Карта сайта |
| Тел. (343) 213-44-21, 213-15-40, 213-11-95
Тел. (904)542-14-21,(343) 213-22-13, 213-20-79 Факсы: (343) 353-09-66, 353-09-69 Адрес: 620961, Екатеринбург, Вокзальная, 26 |
Поддержка и продвижение сайта - ИмпульсМедиа |
Транспортная компания Пишите по адресу : viktor@trans-vektor.ru |