Прайс-лист по экспресс-доставке грузов из Екатеринбурга в города Свердловской области, тарифы на срочные грузоперевозки по Уралу

логотип компании


Группа компаний "Транс-вектор" осуществляет перевозки сборных грузов в почтово-багажных вагонах

пассажирских поездов, в крытых товарных вагонах, а также вагонами, контейнерами и автомашинами по России

Посмотрите другие направления грузоперевозок на главной странице


 

Прайс-лист на экспресс-доставку грузов из Екатеринбурга
в города  Свердловской области
                                                                                                                                                                            Таблица 1
    Город  назначения
 Расстояние,  км
Стоимость перевозки, руб., для грузов весом:
1,5 т 3 т 5 т 10 т
 Алапаевск  159 3200 4500 5100 6200 
 Артемовский  117 2400 3300 3800 4600
 Арти  180 3600 5100 5800 7100
 Асбест  79 1600 2300 2600 3100
 Белоярский 55 1100 1600 1800 2200
 Богданович 95 1900 2700 3100 3700
 Верхний Тагил 82 1700 2300 2700 3200
 Верхняя Салда 188 3800 5300 6100 7400
 Верхняя Тура 205 4100 5800 6600 8000
 Заречный 63 1300 1800 2100 2500
 Ирбит 203 4100 5700 6500 8000
 Каменск-Уральский 207 4200 5800 6700 8100
 Камышлов 136 2800 3800 4400 5300
 Карпинск 405 8100 11400 13000 15800
 Качканар 257 5200 7200 8300 10100
 Кировград 87 1800 2500 2800 3400
 Краснотурьинск 393 7900 11000 12600 15400
 Красноуральск 208 4200 5900 6700 8200
 Красноуфимск 207 4200 5900 6700 8100
 Кушва 197 4000 5600 6300 7700
 Лесной 230 4600 6500 7400 9000
 Михайловск 138 2800 3900 4500 5400
 Невьянск 92 1900 2600 3000 3600
 Нижние Серги 105 2100 3000 3400 4100
 Нижний Тагил 146 3000 4100 4700 5700
 Нижняя Салда 201 4100 5700 6500 7900
 Нижняя Тура 230 4600 6500 7400 9000
 Новая Ляля 299 6000 8400 9600 11700
 Первоуральск 48 1000 1400 1600 1900
 Полевской 56 1200 1600 1800 2200
 Пышма 174 3500 4900 5600 6800
 Ревда 48 1000 1400 1600 1900
 Реж 88 1800 2500 2900 3500
 Североуральск 455 9100 12800 14600 17800
 Серов 360 7200 10100 11600 14100
 Сухой Лог 111 2300 3200 3600 4400
 Тавда 377 7600 10600 12100 14700
 Талица 216 4400 6100 7000 8500
 Тугулым 262 5300 7400 8400 10300
 Туринск 276 5600 7800 8900 10800

 



 
 Тел. (343) 213-44-21, 213-22-13, 213-21-15
 Тел.(343) 213-15-10, 213-20-79, 213-11-95 
 Факсы (343) 353-09-66, 353-09-69
 Адрес: 620961, Екатеринбург, Вокзальная, 26
 
Рейтинг транспортных ресурсов TP66.Ru

Поддержка и продвижение сайта - ИмпульсМедиа
Транспортная компания «Транс-Вектор» © 1999-2010 
Пишите по адресу

admin@trans-vektor.ru